102年度主軸B-2-1強健專科學校教學品質計畫
執行策略 | 強化各科教學品質 |
對應教育部管考指標 | 課程面 |
具體目標 | 1.以技職就業為導向的課程設計。 2.提升學生專業核心能力。 |
關鍵績效衡量指標 | 1.課程健檢座談場次 。 2.系科互訪次數與人次。 3,課程地圖建置數 |
跨校分享具體作法/方案 | 1.邀請伙伴學校專家學者、產業界代表、官方代表、畢業校友代表、學生代表及國中端教師參與各科課程健檢座談。 2.辦理跨校學生系、科互訪。 |
跨校分享參與/使用率 | 夥伴學校專家學者參與各科課程健檢座談25%。 跨校學生系、科互訪40%。 |
預期質化成效 | 1.進行課程健檢,規劃以技職就業為導向的課程設計。 2.檢討各科課程強化學生硬實力。 |
預期量化成效 | 1.完成4場次課程健檢座談。 2.系科互訪2場次 (共計60人次) 。 3.完成4個科課程地圖建 |
執行策略 | 提升學生證照考取率 |
對應教育部管考指標 | 學生面 |
具體目標 | 1.提高學生技術士證照通過率。 2.提升學生實務能力。 |
關鍵績效衡量指標 | 1.證照輔導座談場次 2.證照輔導班開辦數與人次 3.證照地圖建置數 |
跨校分享具體作法/方案 | 1.邀請伙伴學校專家學者協助建立各科證照地圖。 2.開設證照輔導班,邀請伙伴學校學生參與。 3.課程結束後,實施追蹤統計考取證照人數,據此作為日後證照輔導成果與修正之綱領。 |
跨校分享參與/使用率 | 鄰近學校或夥伴學校學生參與率10%。 |
預期質化成效 | 1.使學生了解課程與證照對應關係,輔導學生規劃證照學習。 2.提升學生就業能力提升學生就業能力。 |
預期量化成效 | 1.完成4場次證照輔導座談。 2.完成2個證照輔導班。(每班20人次) 3.完成4個科證照地圖建置。 |
執行策略 | 提升學生職場競爭力 |
對應教育部管考指標 | 學生面 |
具體目標 | 1.協助畢業生就業。 2.提升學生就業競爭力。 |
關鍵績效衡量指標 | 1.就業講座及企業參訪次數與人次 2.就業地圖建置數 |
跨校分享具體作法/方案 | 1.邀請伙伴學校專家學者、產業界代表、官方代表、畢業生代表協助建立各科就業地圖。 2.辦理就業講座,邀請鄰近學校或伙伴學校學生參與。 3.辦理企業參訪。 |
跨校分享參與/使用率 | 鄰近學校或夥伴學校學生參與率20%。 |
預期質化成效 | 1.建立廠商資料庫,增加畢業生就業機會。 2.協助學生瞭解就業力的重要性,尋求個人定位。 |
預期量化成效 | 1.完成4場次座談。 2.完成2場(共60人次)就業講座及4場(共120人次)企業參訪。 3.完成4個科就業地圖建置。 |
瀏覽數:
分享