102年度主軸B-2-2教卓學校跨校特色分享計畫
執行策略 | 系統化課程模組 |
對應教育部管考指標 | 課程規劃 |
具體目標 | 1.系統化課程架構與模組規劃 2. 強化學生職涯規劃能力 |
關鍵績效衡量指標 | 1.學生成績 2.證照考取率 |
跨校分享具體作 | 1.採研討會、演講活動與座談會等方式辦理。 2.邀請專家學者針對臺東地區工業屬性,研擬發展具有在地特色與未來潛力之動力機械課程架構。 3.藉由對相關產業公司之參訪,增進學生對產業界之認識、拓展就業視野、瞭解最新科技之發展、實際體驗企業之運作與工作氣氛。 |
跨校分享參與/使用率 | 夥伴學校課程專家達總研討會、演講活動與座談會講座人數35%。 |
預期質化成效 | 1.使課程規畫內容、課程發展特色、實施流程、學生能力指標、課程群組配置與關聯性等得以具體化清楚呈現。 2.增加學生就業率與考照率。 |
預期量化成效 | 1.學生成績成長10%。 2.學生證照考取率成長10%。 |
執行策略 | 強化學生創意設計實務應用能力 |
對應教育部管考指標 | 課程面: 1.創意設計產業發展與應用學業界經驗分享 2.區域間產業設計與規劃學業界經驗分享驗分享 |
具體目標 | 1.提升創意設計能力。 2.提升創意設計應用與參賽能力。 |
關鍵績效衡量指標 | KPI分數 (基礎學程、最高標準、最低程度) |
跨校分享具體作法/方案 | 1.學前利用問卷測驗,以得知學生之創意設計實務應用基本程度,針對學習個別差異,施以學前教學與加強輔導。 2.培養創意設計能力為教學為主軸,每週21小時課程(相關開課規劃於計畫書中詳述)。 3.計畫執行中實施期中測驗(midterm test),以了解學生學習及吸收程度並施於必要之輔導。 4.計畫課程結束後,實施成果分享,檢測學生創作實務能力成長幅度,依此作為日後創作課程教學修正與擬定成果綱領之依據。 |
跨校分享參與/使用率 | 夥伴學校學生達總上課人數30% |
預期質化成效 | 1.以提升學生創意設計實務應用力能力,可於計畫執行中以創作實務操作與教師或業界間互動。 2.因本計畫之執行學生可直接與業界做創意設計實務經驗分享,以提高創意設計實務應用能力。 |
預期量化成效 | 1.KPI基礎學成分數成長10%。 2.KPI最高標準分數成長10%。 3.KPI最低程度分數成長10%。 |
執行策略 | 強化創意設計實務經驗橋接能力 |
對應教育部管考指標 | 1.創意設計技能與專業知識學業界經驗分享參訪教學 2.校外文創設計專利參訪教學 |
具體目標 | 1.提升創意設計與業界橋接能力。 2.提升創意設計應用與業界快速上線之能力。 |
關鍵績效衡量指標 | KPI分數 (橋接高指標、橋接中能力、橋接低程度) |
跨校分享具體作法/方案 | 1.計畫執行中實施 學業界經驗分享及 校外創意設計實務參訪教學,以提升學生畢業橋接成熟程度並施於必要之橋接輔導。 2.計畫課程結束 後,實施成果分享,檢測學生創作實務能力成長幅度,依此作為日後創作課程教學修正與擬定成果綱領之依據。 |
跨校分享參與/使用率 | 夥伴學校學生達總上課人數30% |
預期質化成效 | 1.以提升學生創意設計實務應用力能力,於計畫執行中達成與業界間橋接互動機率。 2.因本計畫之執行使學生可直接與業界做創意設計實務經驗分享與橋接就業。 |
預期量化成效 | 1.KPI橋接高指標分數成長10%。 2.KPI橋接中能力分數成長10%。 3.KPI橋接低程度分數成長10%。 |
瀏覽數:
分享